プリペイドカードのご案内
| チャージ | 矯正価格 |
|---|---|
| 20,000円 → 20,000pt | 4,600pt/1回 (1回あたり2,000円お得) |
| 40,000円 → 40,000pt | 4,200pt/1回 (1回あたり2,400円お得) |
| 60,000円 → 60,000pt | 3,900pt/1回 (1回あたり2,700円お得) |
| 80,000円 → 83,000pt | 3,900pt/1回 (1回あたり2,700円お得) |
| 100,000円 → 110,000pt | 3,900pt/1回 (1回あたり2,700円お得) |
※プリペイドカードの最終使用日から180日過ぎるとポイントが失効します。
※1ヶ月過ぎると再検料1,100円、2ヶ月過ぎると初診料2,200円が加算されます。









